高效立軸沖擊式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HXVSl-7611 | HXVSl-8518 | HXVSl-9526 | HXVSl-1140 | |
處理量(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×1250×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
總重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
電源 | 380V 50HZ | ||||
震動(dòng)傳感器 | 檢測(cè)范圍 0.1-20mm/s 連續(xù)可調(diào) | ||||
潤(rùn)滑液壓站 | 雙油泵電機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油,無(wú)油流,無(wú)油壓自動(dòng)停機(jī),水冷降溫,冬季電機(jī)加熱啟動(dòng)。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
直通沖擊式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) |
處理量 (t/h) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
總重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-12 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-13 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |